Load table for welded platform gratings
GRATING MESHES: 34,3 x 25,4, 34,3 x 38,1 - see the loads specified in the table below
GRATING MESHES: 34,3 x 50,8, 34,3 x 76,2, 34,3 x 101,6 - loads in the table below minus 5%
Bearing-bar dimensions [mm] | Distance between structural supports [mm] | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | ||
20 x 2 | Fv | 20,5 | 14,2 | 10,4 | 8,0 | 6,3 | 5,1 | 4,2 | 3,6 | 3,0 | 2,6 | 2,3 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 |
fv | 0,20 | 0,30 | 0,39 | 0,51 | 0,64 | 0,79 | 0,96 | 1,14 | 1,34 | 1,56 | 1,79 | 2,03 | 2,29 | 2,57 | 2,87 | 3,17 | 3,50 | 3,84 | 4,20 | 4,57 | 4,96 | |
Fp | 1,7 | 1,4 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
fp | 0,20 | 0,30 | 0,36 | 0,46 | 0,58 | 0,71 | 0,85 | 1,00 | 1,16 | 1,34 | 1,53 | 1,73 | 1,95 | 2,18 | 2,42 | 2,67 | 2,94 | 3,22 | 3,51 | 3,82 | 4,13 | |
20 x 3 | Fv | 30,7 | 21,3 | 15,7 | 12,0 | 9,5 | 7,7 | 6,3 | 5,3 | 4,5 | 3,9 | 3,4 | 3,0 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 1,9 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,2 |
fv | 0,20 | 0,30 | 0,39 | 0,51 | 0,64 | 0,79 | 0,96 | 1,14 | 1,34 | 1,56 | 1,79 | 2,03 | 2,29 | 2,57 | 2,87 | 3,17 | 3,50 | 3,84 | 4,20 | 4,57 | 4,96 | |
Fp | 2,6 | 2,1 | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | |
fp | 0,20 | 0,30 | 0,36 | 0,46 | 0,58 | 0,71 | 0,85 | 1,00 | 1,16 | 1,34 | 1,53 | 1,73 | 1,95 | 2,18 | 2,42 | 2,67 | 2,94 | 3,22 | 3,51 | 3,82 | 4,13 | |
25 x 2 | Fv | 31,9 | 22,2 | 16,3 | 12,5 | 9,9 | 8,0 | 6,6 | 5,5 | 4,7 | 4,1 | 3,5 | 3,1 | 2,8 | 2,5 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 |
fv | 0,20 | 0,23 | 0,31 | 0,41 | 0,51 | 0,63 | 0,77 | 0,91 | 1,07 | 1,24 | 1,43 | 1,62 | 1,83 | 2,05 | 2,29 | 2,54 | 2,80 | 3,07 | 3,35 | 3,65 | 3,96 | |
Fp | 2,7 | 2,1 | 1,8 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | |
fp | 0,20 | 0,20 | 0,29 | 0,37 | 0,46 | 0,56 | 0,67 | 0,80 | 0,93 | 1,07 | 1,22 | 1,38 | 1,56 | 1,74 | 1,93 | 2,14 | 2,35 | 2,57 | 2,80 | 3,05 | 3,30 | |
25 x 3 | Fv | 47,9 | 33,3 | 24,4 | 18,7 | 14,8 | 12,0 | 10,0 | 8,3 | 7,1 | 6,1 | 5,3 | 4,5 | 4,1 | 3,7 | 3,3 | 3,0 | 2,7 | 2,5 | 2,3 | 2,1 | 1,9 |
fv | 0,20 | 0,23 | 0,31 | 0,41 | 0,51 | 0,63 | 0,77 | 0,91 | 1,07 | 1,24 | 1,43 | 1,62 | 1,83 | 2,05 | 2,29 | 2,54 | 2,80 | 3,07 | 3,35 | 3,65 | 3,96 | |
Fp | 4,0 | 3,2 | 2,7 | 2,3 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
fp | 0,20 | 0,20 | 0,29 | 0,37 | 0,46 | 0,56 | 0,67 | 0,80 | 0,93 | 1,07 | 1,22 | 1,38 | 1,56 | 1,74 | 1,93 | 2,14 | 2,35 | 2,57 | 2,80 | 3,05 | 3,30 | |
25 x 4 | Fv | 63,9 | 44,4 | 32,6 | 25,0 | 19,7 | 16,0 | 13,2 | 11,1 | 9,4 | 8,1 | 7,1 | 6,2 | 5,5 | 4,9 | 4,4 | 4,0 | 3,6 | 3,3 | 3,0 | 2,8 | 2,6 |
fv | 0,20 | 0,20 | 0,31 | 0,41 | 0,51 | 0,63 | 0,77 | 0,91 | 1,07 | 1,24 | 1,43 | 1,62 | 1,83 | 2,05 | 2,29 | 2,54 | 2,80 | 3,07 | 3,35 | 3,65 | 3,96 | |
Fp | 5,3 | 4,3 | 3,6 | 3,1 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 1,9 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | |
fp | 0,20 | 0,20 | 0,29 | 0,37 | 0,46 | 0,56 | 0,67 | 0,80 | 0,93 | 1,07 | 1,22 | 1,38 | 1,56 | 1,74 | 1,93 | 2,14 | 2,35 | 2,57 | 2,80 | 3,05 | 3,30 | |
25 x 5 | Fv | 78,9 | 55,5 | 40,7 | 31,2 | 24,6 | 20,0 | 16,5 | 13,9 | 11,8 | 10,2 | 8,9 | 7,8 | 6,9 | 6,2 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 4,1 | 3,8 | 3,5 | 3,2 |
fv | 0,20 | 0,20 | 0,31 | 0,41 | 0,51 | 0,63 | 0,77 | 0,91 | 1,07 | 1,24 | 1,43 | 1,62 | 1,83 | 2,05 | 2,29 | 2,54 | 2,80 | 3,07 | 3,35 | 3,65 | 3,96 | |
Fp | 6,7 | 5,3 | 4,4 | 3,8 | 3,4 | 3,0 | 2,7 | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | |
fp | 0,20 | 0,20 | 0,29 | 0,37 | 0,46 | 0,56 | 0,67 | 0,80 | 0,93 | 1,07 | 1,22 | 1,38 | 1,56 | 1,74 | 1,93 | 2,14 | 2,35 | 2,57 | 2,80 | 3,05 | 3,30 | |
30 x 2 | Fv | 46,1 | 32,0 | 23,5 | 18,0 | 14,2 | 11,5 | 9,5 | 8,0 | 6,8 | 5,9 | 5,1 | 4,5 | 4,0 | 3,6 | 3,2 | 2,9 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 1,8 |
fv | 0,10 | 0,20 | 0,26 | 0,34 | 0,43 | 0,53 | 0,64 | 0,76 | 0,89 | 1,04 | 1,19 | 1,35 | 1,53 | 1,71 | 1,91 | 2,12 | 2,33 | 2,56 | 2,80 | 3,05 | 3,31 | |
Fp | 3,8 | 3,1 | 2,5 | 2,2 | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | |
fp | 0,10 | 0,20 | 0,24 | 0,31 | 0,39 | 0,47 | 0,56 | 0,66 | 0,77 | 0,89 | 1,02 | 1,16 | 1,30 | 1,45 | 1,61 | 1,78 | 1,96 | 2,15 | 2,34 | 2,54 | 2,76 | |
30 x 3 | Fv | 69,1 | 48,0 | 35,3 | 27,0 | 21,3 | 17,3 | 14,3 | 12,0 | 10,2 | 8,8 | 7,7 | 6,7 | 6,0 | 5,3 | 4,8 | 4,3 | 3,9 | 3,6 | 3,3 | 3,0 | 2,8 |
fv | 0,10 | 0,20 | 0,26 | 0,34 | 0,43 | 0,53 | 0,64 | 0,76 | 0,89 | 1,04 | 1,19 | 1,35 | 1,53 | 1,71 | 1,91 | 2,12 | 2,33 | 2,56 | 2,80 | 3,05 | 3,31 | |
Fp | 5,7 | 4,6 | 3,8 | 3,3 | 2,9 | 2,5 | 2,3 | 2,1 | 1,9 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
fp | 0,10 | 0,20 | 0,24 | 0,31 | 0,39 | 0,47 | 0,56 | 0,66 | 0,77 | 0,89 | 1,02 | 1,16 | 1,30 | 1,45 | 1,61 | 1,78 | 1,96 | 2,15 | 2,34 | 2,54 | 2,76 | |
30 x 4 | Fv | 92,2 | 64,0 | 47,0 | 36,0 | 28,4 | 23,0 | 19,0 | 16,0 | 13,6 | 11,8 | 10,2 | 9,0 | 8,0 | 7,1 | 6,4 | 5,8 | 5,2 | 4,8 | 4,4 | 4,0 | 3,7 |
fv | 0,13 | 0,20 | 0,26 | 0,34 | 0,43 | 0,53 | 0,64 | 0,76 | 0,89 | 1,04 | 1,19 | 1,35 | 1,53 | 1,71 | 1,91 | 2,12 | 2,33 | 2,56 | 2,80 | 3,05 | 3,31 | |
Fp | 7,6 | 6,1 | 5,1 | 4,4 | 3,8 | 3,4 | 3,1 | 2,8 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | |
fp | 0,10 | 0,20 | 0,24 | 0,31 | 0,39 | 0,47 | 0,56 | 0,66 | 0,77 | 0,89 | 1,02 | 1,16 | 1,30 | 1,45 | 1,61 | 1,78 | 1,96 | 2,15 | 2,34 | 2,54 | 2,76 | |
30 x 5 | Fv | 115,2 | 80,0 | 58,8 | 45,0 | 35,6 | 28,8 | 23,8 | 20,0 | 17,0 | 14,7 | 12,8 | 11,2 | 10,0 | 8,9 | 8,0 | 7,2 | 6,5 | 5,9 | 5,4 | 5,0 | 4,6 |
fv | 0,10 | 0,20 | 0,26 | 0,34 | 0,43 | 0,53 | 0,64 | 0,76 | 0,89 | 1,04 | 1,19 | 1,35 | 1,53 | 1,71 | 1,91 | 2,12 | 2,33 | 2,56 | 2,80 | 3,05 | 3,31 | |
Fp | 9,6 | 7,6 | 6,4 | 5,4 | 4,8 | 4,2 | 3,8 | 3,5 | 3,2 | 3,0 | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | |
fp | 0,10 | 0,20 | 0,24 | 0,31 | 0,39 | 0,47 | 0,56 | 0,66 | 0,77 | 0,89 | 1,02 | 1,16 | 1,30 | 1,45 | 1,61 | 1,78 | 1,96 | 2,15 | 2,34 | 2,54 | 2,76 | |
40 x 2 | Fv | 81,9 | 56,8 | 41,8 | 32,0 | 25,3 | 20,5 | 16,9 | 14,2 | 12,1 | 10,4 | 9,1 | 8,0 | 7,1 | 6,3 | 5,7 | 5,1 | 4,6 | 4,2 | 3,9 | 3,5 | 3,3 |
fv | 0,10 | 0,10 | 0,19 | 0,25 | 0,32 | 0,40 | 0,48 | 0,57 | 0,67 | 0,78 | 0,89 | 1,02 | 1,15 | 1,28 | 1,43 | 1,59 | 1,75 | 1,92 | 2,10 | 2,28 | 2,48 | |
Fp | 6,7 | 5,3 | 4,4 | 3,8 | 3,3 | 3,0 | 2,7 | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | |
fp | 0,10 | 0,10 | 0,18 | 0,23 | 0,29 | 0,35 | 0,42 | 0,50 | 0,58 | 0,67 | 0,76 | 0,87 | 0,97 | 1,09 | 1,21 | 1,34 | 1,47 | 1,61 | 1,75 | 1,91 | 2,07 | |
40 x 3 | Fv | 122,9 | 85,3 | 62,7 | 48,0 | 37,9 | 30,7 | 25,4 | 21,3 | 18,2 | 15,7 | 13,6 | 12,0 | 10,6 | 9,5 | 8,5 | 7,7 | 7,0 | 6,3 | 5,8 | 5,3 | 4,2 |
fv | 0,10 | 0,10 | 0,19 | 0,25 | 0,32 | 0,40 | 0,48 | 0,57 | 0,67 | 0,78 | 0,89 | 1,02 | 1,15 | 1,28 | 1,43 | 1,59 | 1,75 | 1,92 | 2,10 | 2,28 | 2,48 | |
Fp | 10,0 | 8,0 | 6,7 | 5,7 | 5,0 | 4,4 | 4,0 | 3,6 | 3,3 | 3,1 | 2,9 | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | |
fp | 0,10 | 0,14 | 0,18 | 0,23 | 0,29 | 0,35 | 0,42 | 0,50 | 0,58 | 0,67 | 0,76 | 0,87 | 0,97 | 1,09 | 1,21 | 1,34 | 1,47 | 1,61 | 1,75 | 1,91 | 2,07 | |
40 x 4 | Fv | 163,7 | 113,7 | 83,5 | 64,0 | 50,5 | 40,9 | 33,8 | 28,4 | 24,2 | 21,0 | 18,2 | 16,0 | 14,2 | 12,6 | 11,3 | 10,2 | 9,3 | 8,5 | 7,7 | 7,1 | 6,5 |
fv | 0,10 | 0,10 | 0,19 | 0,25 | 0,32 | 0,40 | 0,48 | 0,57 | 0,67 | 0,78 | 0,89 | 1,02 | 1,15 | 1,28 | 1,43 | 1,59 | 1,75 | 1,92 | 2,10 | 2,28 | 2,48 | |
Fp | 13,3 | 10,7 | 8,9 | 7,6 | 6,7 | 5,9 | 5,3 | 4,9 | 4,4 | 4,1 | 3,8 | 3,6 | 3,3 | 3,1 | 3,0 | 2,8 | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | |
fp | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,23 | 0,29 | 0,35 | 0,42 | 0,50 | 0,58 | 0,67 | 0,76 | 0,87 | 0,97 | 1,09 | 1,21 | 1,34 | 1,47 | 1,61 | 1,75 | 1,91 | 2,07 | |
40 x 5 | Fv | 204,7 | 142,2 | 104,5 | 80,0 | 63,2 | 51,2 | 42,3 | 35,5 | 30,3 | 26,1 | 22,7 | 20,0 | 17,7 | 15,8 | 14,2 | 12,8 | 11,6 | 10,6 | 9,7 | 8,9 | 8,2 |
fv | 0,10 | 0,10 | 0,19 | 0,25 | 0,32 | 0,40 | 0,48 | 0,57 | 0,67 | 0,78 | 0,89 | 1,02 | 1,15 | 1,28 | 1,43 | 1,59 | 1,75 | 1,92 | 2,10 | 2,28 | 2,48 | |
Fp | 16,7 | 13,4 | 11,1 | 9,5 | 8,3 | 7,4 | 6,8 | 6,1 | 5,6 | 5,1 | 4,8 | 4,4 | 4,2 | 3,9 | 3,7 | 3,5 | 3,3 | 3,2 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | |
fp | 0,10 | 0,10 | 0,18 | 0,23 | 0,29 | 0,35 | 0,42 | 0,50 | 0,58 | 0,67 | 0,76 | 0,87 | 0,97 | 1,09 | 1,21 | 1,34 | 1,47 | 1,61 | 1,75 | 1,91 | 2,07 | |
50 x 4 | Fv | 255,9 | 177,7 | 130,6 | 100,0 | 79,0 | 64,0 | 52,9 | 44,4 | 37,8 | 32,6 | 28,4 | 25,0 | 22,1 | 19,7 | 17,7 | 16,0 | 14,5 | 13,2 | 12,1 | 11,1 | 10,2 |
fv | 0,10 | 0,10 | 0,16 | 0,20 | 0,26 | 0,32 | 0,38 | 0,46 | 0,54 | 0,62 | 0,71 | 0,81 | 0,92 | 1,03 | 1,15 | 1,27 | 1,40 | 1,54 | 1,68 | 1,83 | 1,98 | |
Fp | 20,5 | 16,4 | 13,7 | 11,7 | 10,3 | 9,1 | 8,4 | 7,4 | 6,8 | 6,3 | 5,9 | 5,5 | 5,1 | 4,8 | 4,6 | 4,3 | 4,1 | 3,9 | 3,7 | 3,6 | 3,4 | |
fp | 0,10 | 0,11 | 0,15 | 0,19 | 0,23 | 0,28 | 0,34 | 0,40 | 0,46 | 0,54 | 0,61 | 0,69 | 0,78 | 0,87 | 0,97 | 1,07 | 1,18 | 1,29 | 1,40 | 1,53 | 1,65 | |
50 x 5 | Fv | 319,9 | 222,2 | 163,2 | 125,0 | 98,7 | 80,0 | 66,1 | 55,5 | 47,3 | 40,8 | 35,5 | 31,2 | 27,7 | 24,7 | 22,2 | 20,0 | 18,1 | 16,5 | 15,1 | 13,9 | 12,8 |
fv | 0,08 | 0,11 | 0,16 | 0,20 | 0,26 | 0,32 | 0,38 | 0,46 | 0,54 | 0,62 | 0,71 | 0,81 | 0,92 | 1,03 | 1,15 | 1,27 | 1,40 | 1,54 | 1,68 | 1,83 | 1,98 | |
Fp | 25,7 | 20,6 | 17,1 | 14,7 | 12,8 | 11,4 | 10,5 | 9,3 | 8,6 | 7,9 | 7,3 | 6,8 | 6,4 | 6,1 | 5,7 | 5,4 | 5,1 | 4,9 | 4,7 | 4,5 | 4,3 | |
fp | 0,08 | 0,11 | 0,15 | 0,19 | 0,23 | 0,28 | 0,34 | 0,40 | 0,46 | 0,54 | 0,61 | 0,69 | 0,78 | 0,87 | 0,97 | 1,07 | 1,18 | 1,29 | 1,40 | 1,53 | 1,65 | |
60 x 4 | Fv | 368,6 | 256,0 | 188,1 | 144,0 | 113,8 | 92,2 | 76,2 | 64,0 | 54,5 | 47,0 | 41,0 | 36,0 | 31,9 | 28,4 | 25,5 | 23,0 | 20,9 | 19,0 | 17,4 | 16,0 | 14,7 |
fv | 0,07 | 0,10 | 0,13 | 0,17 | 0,21 | 0,26 | 0,32 | 0,38 | 0,45 | 0,52 | 0,60 | 0,68 | 0,76 | 0,86 | 0,96 | 1,06 | 1,17 | 1,28 | 1,40 | 1,52 | 1,65 | |
Fp | 29,1 | 23,3 | 19,4 | 16,6 | 14,5 | 12,9 | 11,9 | 10,6 | 9,7 | 9,0 | 8,3 | 7,8 | 7,3 | 6,8 | 6,5 | 6,1 | 5,8 | 5,5 | 5,3 | 5,1 | 4,8 | |
fp | 0,07 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,19 | 0,24 | 0,28 | 0,33 | 0,39 | 0,45 | 0,51 | 0,58 | 0,65 | 0,73 | 0,81 | 0,89 | 0,98 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,38 | |
60 x 5 | Fv | 460,8 | 320,0 | 235,1 | 180,0 | 142,2 | 115,2 | 95,2 | 80,0 | 68,2 | 58,8 | 51,2 | 45,0 | 39,9 | 35,6 | 31,9 | 28,8 | 26,1 | 23,8 | 21,8 | 20,0 | 18,4 |
fv | 0,07 | 0,10 | 0,13 | 0,17 | 0,21 | 0,26 | 0,32 | 0,38 | 0,45 | 0,52 | 0,60 | 0,68 | 0,76 | 0,86 | 0,96 | 1,06 | 1,17 | 1,28 | 1,40 | 1,52 | 1,65 | |
Fp | 36,4 | 29,1 | 24,3 | 20,8 | 18,2 | 16,2 | 14,9 | 13,2 | 12,1 | 11,2 | 10,4 | 9,7 | 9,1 | 8,6 | 8,1 | 7,7 | 7,3 | 6,9 | 6,6 | 6,3 | 6,1 | |
fp | 0,07 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,19 | 0,24 | 0,28 | 0,33 | 0,39 | 0,45 | 0,51 | 0,58 | 0,65 | 0,73 | 0,81 | 0,89 | 0,98 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,38 | |
70 x 4 | Fv | 501,8 | 348,4 | 256,0 | 196,0 | 154,9 | 125,4 | 103,7 | 87,1 | 74,2 | 64,0 | 55,7 | 49,0 | 43,4 | 38,7 | 34,7 | 31,4 | 28,4 | 25,9 | 23,7 | 21,8 | 20,1 |
fv | 0,06 | 0,08 | 0,11 | 0,15 | 0,18 | 0,23 | 0,27 | 0,33 | 0,38 | 0,44 | 0,51 | 0,58 | 0,66 | 0,73 | 0,82 | 0,91 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,31 | 1,42 | |
Fp | 39,0 | 31,2 | 26,0 | 22,3 | 19,5 | 17,3 | 15,6 | 14,2 | 13,0 | 12,0 | 11,1 | 10,4 | 9,7 | 9,2 | 8,7 | 8,2 | 7,8 | 7,4 | 7,1 | 6,8 | 6,5 | |
fp | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,13 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,29 | 0,33 | 0,39 | 0,44 | 0,50 | 0,56 | 0,63 | 0,70 | 0,77 | 0,85 | 0,93 | 1,02 | 1,11 | 1,20 | |
70 x 5 | Fv | 627,2 | 435,6 | 320,0 | 245,0 | 193,6 | 156,8 | 129,6 | 108,9 | 92,8 | 80,0 | 69,7 | 61,2 | 54,3 | 48,4 | 43,4 | 39,2 | 35,6 | 32,4 | 29,6 | 27,2 | 25,1 |
fv | 0,06 | 0,08 | 0,11 | 0,15 | 0,18 | 0,23 | 0,27 | 0,33 | 0,38 | 0,44 | 0,51 | 0,58 | 0,66 | 0,73 | 0,82 | 0,91 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,31 | 1,42 | |
Fp | 48,7 | 39,0 | 32,5 | 27,8 | 24,4 | 21,7 | 19,5 | 17,7 | 16,2 | 15,0 | 13,9 | 13,0 | 12,2 | 11,5 | 10,8 | 10,3 | 9,7 | 9,3 | 8,9 | 8,5 | 8,1 | |
fp | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,13 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,29 | 0,33 | 0,39 | 0,44 | 0,50 | 0,56 | 0,63 | 0,70 | 0,77 | 0,85 | 0,93 | 1,02 | 1,10 | 1,20 |
- Fv - values of continuous load [in kN/m2]
- fv - grating deflection at the Fv load [in cm]
- Fp - concentrated load values, with the pressure face of 200x200 mm [in kN]
- fp - grating deflection at the Fp load [in cm]
- Permissible stress for steel: 1600 daN/cm2
- Factor of safety at the yield point: 1.5
- Factor of safety at tear resistance: 2.35
- Recommended grating support = grating height (but not less than 30 mm)
- The range recommended by the manufacturer; within this range elastic deflection does not exceed 1/200 of support spacing and equals less than 4 mm in case of single mobile load of 150 daN, with the pressure face of 200x200 mm, at any place on the panel.
- In this range the segment may accept mobile load of 150 daN, with the pressure face of 200x200 mm, at any place on the panel, with the maximum deflection of 1/200 of support spacing.
- In this range deflection equals no more than 4 mm at the continuous load of 500 daN/m2.
- In this range the maximum deflection equals 1/200 of support spacing at the continuous load of 500 daN/m2.